Mit BEA-tricks umrüsten und sparen!
Der Elektroantrieb im Kostenvergleich
Schon längst geht es bei der Umrüstung auf den Elektroantrieb nicht mehr nur um persönliche Ideale. Mit einem Blick in die nahe Zukunft lässt sich nicht leugnen, dass der Elektroantrieb viele wirtschaftliche Vorteile, sowohl für den privaten Nutzer, als auch für den gewerblichen Betrieb bietet. Gerade für den Firmenfuhrpark wird schon bald der Elektroantrieb die effiziente Lösung für wirtschaftliches Handeln sein.
Kostenvergleich |
||||
| (innerhalb einer Laufzeit von 5 Jahren und einer Kilometerleistung von 100.000km) | ||||
| Smart Benziner | Smart "ed" | E-Fiat 500 | BEA-tricks | |
| Neupreis: | 10.000 € | unbekannt | 60.000 € | 25.000 € |
| Kraftstoff: | 7.000 € | 2.000 € | 3.500 € | 2.000 € |
| Steuer: | 200 € | 140 € | 140 € | 140 € |
| Versicherung: | 1.044 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| Betriebskosten: | 4.390 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Subvention: | 0 € | - 6.000 €* | - 6.000 €* | - 6.000 €* |
| Stadtmaut: | 12.000 €** | 0 € | 0 € | 0 € |
| Gesamtkosten: | 34.634 € | 60.240 € | 23.740 € | |
| * Am Beispiel Spaniens und Frankreichs. Subvention in Deutschland zur Zeit in Planung ** Am Beispiel Londons |
||||
Durchschnittliche Fahrleistung in Deutschland pro Tag:
(in Prozent)

